MP3 Facebook profile MP3 Youtube profile MP3 Twitter profile MP3 Linkedin profile
lingua         contatti        
utente: accesso...
MP3 advanced air diffusion
Azienda         Ricerca e Sviluppo         Prodotti         UTA         Ospedaliero         Industriale         Supporto         Eventi / Fiere
VAV e CAV
Home > Prodotti > VAV e CAV

Unità a portata variabile
Serie DC-BAH

Dimensionali

 

Modello

D T C R B H S E F
DC-BAH125D1 / S1 12 5 1 1 220 175 100 325 175
DC-BAH125D2 / S2 12 5 1 2 220 175 100 325 175
DC-BAH125D4 / S4 12 5 1 4 220 175 150 325 175
DC-BAH160D1 / S1 12 5 1 1 220 175 100 325 175
DC-BAH160D2 / S2 12 5 1 2 220 175 100 325 175
DC-BAH160D4 / S4 12 5 1 4 220 175 150 325 175
DC-BAH200D1 / S1 12 7 1 1 400 245 100 505 275
DC-BAH200D2 / S2 12 7 1 2 400 245 100 505 275
DC-BAH200D4 / S4 12 7 2 4 400 245 150 505 275
DC-BAH250D1 / S1 12 7 1 1 400 245 100 505 275
DC-BAH250D2 / S2 12 7 1 2 400 245 100 505 275
DC-BAH250D4 / S4 12 7 2 4 400 245 150 505 275
DC-BAH315D1 / S1 12 10 1 1 620 350 100 725 375
DC-BAH315D2 / S2 12 10 2 2 620 350 100 725 375
DC-BAH315D4 / S4 16 10 4 4 620 350 150 725 375
DC-BAH355D1 / S1 12 10 1 1 620 350 100 725 375
DC-BAH355D2 / S2 12 10 2 2 620 350 100 725 375
DC-BAH355D4 / S4 16 10 4 4 620 350 150 725 375
DC-BAH400D1 / S1 12 12 1 1 820 420 100 925 425
DC-BAH400D2 / S2 12 12 2 2 820 420 100 925 425
DC-BAH400D4 / S4 16 12 4 4 820 420 150 925 425

D = diametro attacchi
T = N° passaggi per rango
C = N° circuiti
R = N° ranghi
B = Base
H = Altezza
S = spessore
E, F = interasse fori


© 2006-2012 MP3 srl - P.I. IT03345850964 -  tel. +39 049 9303516 - Privacy - Condizioni d'uso