| |||||||||
|
Bocchette di mandata in ABS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L x H [mm] |
Portata [m³/h] |
Lancio
T [mm] |
∆Ps [Pa] |
Lp [dB(A)] |
Sezione [m²] |
|
| 400 | 150 | 700 | 11,1 | 6,3 | 35 | 0,041 |
| 500 | 150 | 10,1 | 3,8 | 29 | 0,053 | |
| 600 | 150 | 9,3 | 8,1 | 24 | 0,064 | |
| 400 | 200 | 9,8 | 3,1 | 26 | 0,059 | |
| 500 | 200 | 8,9 | 1,9 | 20 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 8,2 | 1,2 | <20 | 0,093 | |
| 800 | ||||||
| 500 | 150 | 11,5 | 5,0 | 33 | 0,053 | |
| 600 | 150 | 9,3 | 3,4 | 28 | 0,064 | |
| 400 | 200 | 11,2 | 4,0 | 30 | 0,059 | |
| 500 | 200 | 10,2 | 2,4 | 24 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 9,4 | 1,6 | <20 | 0,093 | |
| 900 | ||||||
| 600 | 150 | 12,0 | 4,3 | 31 | 0,064 | |
| 400 | 200 | 12,6 | 5,1 | 33 | 0,059 | |
| 500 | 200 | 11,4 | 3,1 | 27 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 10,6 | 2,0 | 22 | 0,093 | |
| 1000 | ||||||
| 600 | 150 | 13,3 | 5,3 | 34 | 0,064 | |
| 400 | 200 | 14,0 | 6,3 | 37 | 0,059 | |
| 500 | 200 | 12,7 | 3,8 | 30 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 11,7 | 2,5 | 25 | 0,093 | |
| 1100 | ||||||
| 500 | 200 | 14,0 | 4,6 | 33 | 0,059 | |
| 600 | 200 | 11,7 | 3,0 | 28 | 0,076 | |
| 1200 | ||||||
| 500 | 200 | 15,2 | 5,5 | 36 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 14,1 | 3,6 | 30 | 0,093 | |
| 1300 | ||||||
| 500 | 200 | 16,5 | 6,4 | 38 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 15,2 | 4,2 | 33 | 0,093 | |
| 1400 | ||||||
| 500 | 200 | 17,8 | 7,5 | 41 | 0,076 | |
| 600 | 200 | 16,4 | 4,9 | 35 | 0,093 | |
| α | k |
| 15 | 0,97 |
| 45 | 0,71 |
| 60 | 0,50 |
I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni:
Velocità terminale Vt=0,25 m/s, ΔT= –10°C, distanza dal soffitto 300mm,
Pressione indicata: pressione statica ∆ps (Pa) con serranda aperta 100%.
Rumore: livello di pressione sonora Lp dB(A) con assorbimento della
camera uguale a 10dB
I lanci indicati sono per un’inclinazione delle alette α°=0. Per
distanze d’installazione comprese tra i 400mm ed i 600mm, le alette
devono essere inclinate di α°=15° verso il soffitto.
Coefficiente di correzione per lancio:
I lanci cambiano al variare dell’angolo di deflessione delle alette.
Per angoli diversi da 0° moltiplicare il lancio per il valore k tabellato.
|