| |||||||||
|
Diffusori circolari
|
| Modello | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
L [mm] |
| KZ-CT 200 | 180 | 60 | 350 | 198 | 248 | 595 |
| KZ-CT 250 | 205 | 70 | 400 | 248 | 298 | 595 |
| KZ-CT 315 | 230 | 70 | 500 | 313 | 398 | 595 |
| KZ-CT 400 | 270 | 105 | 615 | 398 | 465 | = |
| KZ-CT 500 | 320 | 95 | 780 | 498 | 565 | = |
| KZ-CT 630 | 390 | 105 | 935 | 628 | 665 | = |


|