| |||||||||
|
Diffusori per lanci profondi
|
| Modello | Ak [m2] |
Portata Q [m3/h] |
Lancio T [m] (Vt=0,3m/s) | Perdita di carico ∆P [Pa] |
Rumore LwA [dB(A)] |
| KV080L | 0,005860 | [50-250] | [3,7-18,5] | [<3-88] | [<20-42] |
| KV150L | 0,018250 | [200-800] | [8,5-33] | [<5-93] | [<20-43] |
| KV200L | 0,032500 | [350-1400] | [11,0-43,9] | [<5-90] | [<20-42] |
| KV230L | 0,043210 | [450-1850] | [12-50] | [<5-89] | [<20-42] |
| KV250L | 0,051250 | [550-2200] | [13,9-54,9] | [<5-89] | [<20-42] |
| KV300L | 0,074500 | [800-3200] | [16,8-66,3] | [<5-89] | [<20-42] |
Tutti i dati tecnici di selezione sono disponibili nel
Catalogo Tecnico
![]()
|